快捷方式:发布信息| 收藏公司

机器视觉远心镜头I0.5X68T(工作距和倍率可选,可带同轴光照明)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-19 14:19
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:163
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“机器视觉远心镜头I0.5X68T(工作距和倍率可选,可带同轴光照明)”参数说明

类型: 工业镜头 光圈: 固定光圈
镜头结构: 简易镜头 最近对焦距离: 固定工作距离
型号: I0.5X68T 规格:
商标: JZOPT 包装: 1PCS
产量: 10000

“机器视觉远心镜头I0.5X68T(工作距和倍率可选,可带同轴光照明)”详细介绍

基本介绍
定倍远心镜头系列采用无穷远光学系统,整个视场均可获得出色的像质。系统几乎消除了色像差和失真,图像亮丽清晰,具有高对比度,高分辨率的特点。广泛运用于工业测量、LCD、LED、半导体、微电子设备的视频观察和检测。
性能特点
高分辨率、高对比度成像;
具有远心系统,同轴照明系统可选;
重复定位精度高;变倍调节可选配限位装置;
中心偏移量极小;
采用高硬度耐磨材料,使用寿命长;
将倍数与物距,景深完美结合,可选择不同配置;
独有的EOC高亮度、高效能、长寿命照明系统;采用无穷远平行光入射,实现无阴影同轴落射照明; 
特殊的LED光束均匀化处理,可获得更加亮度均匀的照明效果,图像对比度极佳;
多种波长LED可供选择;
特别适合于高反射率表面、深孔等照明
模块化设计,便于安装;
技术参数
1.采用物方远心设计,CCD标准接口,适用CCD尺寸:2/3',1/1.8',1/2',1/3',1/4',1/6',最大支持芯片尺寸祥见下表; 
2.镜头头部外径16,18,20安装外径为16或18;头部外径22,26,32mm,安装外径为22mm;
3.同轴光照明,附送远心专用LED同轴照明灯源(不含3.5V65mA电源),有内部8mm,10mm,14mm的光源接口,或8mm光纤转接口;
4.可以按用户要求定制其它倍率及工作距的镜头。 
其他说明
产品列表说明:产品按放大率从小到大排列,相同放大率按工作距从小到大排列。图中WD表示工作距。型号中I表示直型,接着是放大率,X后面是工作距,C表示同轴照明,最后面加数字表示头部外径或安装外径。
采购须知
同一类型,不同规格的单价不一样,具体面议;
付款后3天内发货。

“机器视觉远心镜头I0.5X68T(工作距和倍率可选,可带同轴光照明)”其他说明

型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 F/# 畸变% 远心度 镜身长 头部长 中间长 头部直径 中部直径 接口 CCD 同轴光
I0.3X150T 0.3 150 5.80 0.023 0.015 6.52 0.1 0.1 75.3 37.1 24.2 20 18 C 1/3'  
I0.4X150T 0.4 150 4.35 0.023 0.015 8.70 0.05 0.1 75.3 37.1 24.2 20 18 C 1/3'  
I0.5X68T 0.5 68 4.71 0.017 0.020 14.71 0.1 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.5X68TC
I0.5X110T 0.5 108 1.95 0.041 0.008 6.10 0.1 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.5X110TC
I0.5X150T 0.5 150 3.20 0.025 0.013 10.00 0.1 0.1 86.1 37.1 9 20 18 C 1/2' I0.5X150TC
I0.5X40T 0.54 40 2.24 0.033 0.010 8.18 0.05 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C 1/2' I0.5X40TC
I0.6X110T 0.59 110 1.65 0.041 0.008 7.00 0.04 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.6X110TC
I0.7X68T 0.7 68 2.29 0.025 0.013 14.00 0.3 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/2' I0.7X68TC
I0.7X110T 0.7 110 1.39 0.041 0.008 8.54 0.2 0.1 105.1 37.1 28 20 18/16 C 1/2' I0.7X110TC
I0.7X145T 0.7 145 1.39 0.041 0.008 8.54 0.3 0.1 92.1 37.1 15 20 18 C 1/2' I0.7X145TC
I0.7X250T 0.75 250 2.13 0.025 0.013 15.00 0.3 0.1 89.4 37.1 12.3 20 18 C 1/2' I0.7X250TC
I0.8X68T 0.8 70 1.22 0.041 0.008 9.76 0.1 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/2' I0.8X68TC
I0.8X110T 0.8 111 3.00 0.017 0.020 24.00 0.2 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/2' I0.8X110TC
I0.8X180T 0.8 180 2.00 0.025 0.013 16.00 0.5 0.1 92.1 37.1 15 20 18 C 1/2' I0.8X180TC
I1X68T 1 68 1.60 0.025 0.013 20.00 0.27 0.1 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I1X68TC
I1X110T 1 106 0.89 0.045 0.007 11.11 0.13 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/3' I1X110TC
I1X150T 1 150 1.21 0.033 0.010 15.15 0.3 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I1X150TC
I1X220T 1 220 1.21 0.033 0.010 15.15 0.54 0.1 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I1X220TC
I1.2X110T 1.2 108 1.01 0.033 0.010 18.18 0.3 0.1 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 1/2' I1.2X110TC
I1.5X68T 1.5 68 0.81 0.033 0.010 22.73 0.29 0.1 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 1/2' I1.5X68TC
I1.5X108T 1.5 108 0.65 0.041 0.008 18.29 0.36 0.1 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I1.5X108TC
I1.5X110T 1.5 111 0.86 0.031 0.011 24.19 0.26 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I1.5X110TC
I1.5X75T 1.52 76 0.85 0.031 0.011 24.52 0.1 0.1 105.3 21.5 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I1.5X75TC
I2X68T 2 68 0.61 0.0326 0.010 30.67 0.15 0.1 147.7 37.1 70.6 20 18 C 1/2' I2X68T20C
I2X110T 2 110 0.48 0.042 0.008 23.81 0.27 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I2X110TC
I2X150T 2 150 0.65 0.031 0.011 32.26 0.32 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/3' I2X150TC
I2.5X68T 2.5 68 0.33 0.0484 0.007 25.83 0.23 0.1 81 6.5 34.5 16 18/16 C 1/2' I2.5X68TC
I2.5X110T 2.3 110 0.56 0.031 0.011 37.10 0.25 0.1 105.3 21.5 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I2.5X110TC
I3X68T 3 68 0.28 0.0484 0.007 31.00 0.17 0.1 90.3 6.5 43.8 16 18/16 C 1/2' I3X68TC
I3X110T 3 110 0.31 0.043 0.008 34.88 0.14 0.1 96 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I3X110TC
I4X68T 4 68 0.21 0.0484 0.007 41.33 0.18 0.1 90.3 6.5 43.8 16 18/16 C 1/2' I4X68TC
I4X110T 4 110 0.23 0.043 0.008 46.51 0.32 0.1 123.5 21.5 62 18 18 C 1’ I4X110TC
I5X68T 5 68 0.17 0.0484 0.007 51.67 0.18 0.1 108.5 6.5 62 16 18 C 1/2' I5X68TC
I6X68T 6 68 0.14 0.0484 0.007 62.00 0.07 0.1 126.4 6.5 79.9 16 18 C 1/2' I6X68TC

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。兰州和谐食品网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!