快捷方式:发布信息| 收藏公司

Z20 25*60 Z20型胀套|Z20胀紧套|Z20胀紧套|Z20胀套|胀紧盘--博瑞机械

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-24 22:06
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:70
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“Z20 25*60 Z20型胀套|Z20胀紧套|Z20胀紧套|Z20胀套|胀紧盘--博瑞机械”参数说明

是否有现货: 品牌: BRD
加工定制: 材质: 45#
重量: 0.37 轴向力: 0.19KN
转矩: 21KN.M 型号: Z20
规格: 25*60 包装: 纸盒
产量: 20000

“Z20 25*60 Z20型胀套|Z20胀紧套|Z20胀紧套|Z20胀套|胀紧盘--博瑞机械”详细介绍

基本介绍

产品名称:Z20型胀紧联结套

产品品牌:BR(国产)

产品材质:45#钢

表面处理:研磨和光饰

尺寸参考图

Z20型胀套基本尺寸和参数
基本尺寸 额定负荷 内六角螺钉 重量G(Kg)
d dw D D1 L1 L L3 Mt Ft d1 n MA(N.m)
25 18 60 37.5 27.5 20 17 0.190 21 M6×18 9 17 0.37
20 60 37.5 27.5 20 17 0.255 25 M6×18 9 17 0.37
30 20 65 42.5 27.5 20 17 0.205 20 M6×18 9 17 0.42
22 65 42.5 27.5 20 17 0.270 24 M6×18 9 17 0.42
24 65 42.5 27.5 20 17 0.340 28 M6×18 9 17 0.42
35 25 72 47.5 27.5 20 17 0.365 29 M6×18 12 17 0.48
28 72 47.5 27.5 20 17 0.490 35 M6×18 12 17 0.48
30 72 47.5 27.5 20 17 0.585 39 M6×18 12 17 0.48
40 30 78 52.5 27.5 20 17 0.555 37 M6×18 15 17 0.54
32 78 52.5 27.5 20 17 0.590 37 M6×18 15 17 0.54
34 78 52.5 27.5 20 17 0.710 42 M6×18 15 17 0.54
35 78 52.5 27.5 20 17 0.770 44 M6×18 15 17 0.54
45 35 92 60 33.5 24 20 0.960 55 M8×22 12 41 0.92
36 92 60 33.5 24 20 1.030 57 M8×22 12 41 0.92
38 92 60 33.5 24 20 1.200 63 M8×22 12 41 0.92
50 38 98 65 33.5 24 20 1.010 53 M8×22 12 41 1.0
40 98 65 33.5 24 20 1.160 58 M8×22 12 41 1.0
42 98 65 33.5 24 20 1.320 63 M8×22 12 41 1.0
55 42 105 70 33.5 24 20 1.330 63 M8×22 14 41 1.1
45 105 70 33.5 24 20 1.590 70 M8×22 14 41 1.1
48 105 70 33.5 24 20 1.880 78 M8×22 14 41 1.1
60 48 110 75 33.5 24 20 1.600 67 M8×22 14 41 1.2
50 110 75 33.5 24 20 1.780 71 M8×22 14 41 1.2
52 110 75 33.5 24 20 1.890 73 M8×22 14 41 1.2
70 55 138 90 39.5 28 24 2.930 106 M10×25 14 83 2.3
58 138 90 39.5 28 24 3.370 116 M10×25 14 83 2.3
60 138 90 39.5 28 24 3.690 123 M10×25 14 83 2.3
80 62 145 100 39.5 28 24 3.140 101 M10×25 14 83 2.4
65 145 100 39.5 28 24 3.570 110 M10×25 14 83 2.4
68 145 100 39.5 28 24 4.020 118 M10×25 14 83 2.4
70 145 100 39.5 28 24 4.350 124 M10×25 14 83 2.4
90 70 160 110 39.5 28 24 4.090 117 M10×25 16 83 2.8
75 160 110 39.5 28 24 4.890 130 M10×25 16 83 2.8
78 160 110 39.5 28 24 5.420 139 M10×25 16 83 2.8
100 78 180 122.5 47 33 26 5.980 153 M12×25 14 145 3.8
80 180 122.5 47 33 26 6.370 159 M12×25 14 145 3.8
82 180 122.5 47 33 26 6.490 158 M12×30 14 145 3.8
85 180 122.5 47 33 26 7.160 168 M12×30 14 145 3.8
110 85 190 132.5 47 33 26 6.180 145 M12×30 14 145 4.1
88 190 132.5 47 33 26 6.800 154 M12×30 14 145 4.1
90 190 132.5 47 33 26 7.240 160 M12×30 14 145 4.1
95 190 132.5 47 33 26 8.380 176 M12×30 14 145 4.1
120 95 206 142.5 47 33 26 8.250 173 M12×30 16 145 4.7
100 205 142.5 47 33 26 9.450 189 M12×30 16 145 4.7
105 205 142.5 47 33 26 10.740 204 M12×30 16 145 4.7
140 110 230 165 52 38 34 12.860 233 M12×35 22 145 7.4
115 230 165 52 38 34 14.440 251 M12×35 22 145 7.4
120 230 165 52 38 34 16.140 269 M12×35 22 145 7.4

买家须知:

        本店默认发速尔快递中通快递,川渝起步价6元,续重1元,其他地区起步价8-15元不等,续重2-15元不等,具体请咨询!
        亲在购买宝贝之前请先联系客服或者自己查询速尔中通快递是否可以到达目的地,需要发其他快递请联系客服修改运费。
 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。兰州和谐食品网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!