快捷方式:发布信息| 收藏公司

NI-CD SC2100mAh镍镉电池

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-23 12:04
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:114
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“NI-CD SC2100mAh镍镉电池”参数说明

形状: 圆柱形 标称电压: 1.2V
尺寸: 23*43mm 产量: 200000/每月

“NI-CD SC2100mAh镍镉电池”详细介绍

  NI-CD SC2100mAh
  电压Normal voltage:1.2V
  重量 weight:49g
  容量Rated capacity:2100mAh/0.2It A
  尺寸Size:23*43mm
  充电电流 charging current:210mA(0.1C*16h)420mA(0.2C*7.5h)--840mA(0.4C*3.5h)---2100mA(1C*1.2h)
  充放温度:charging and discharging temperature 10-30℃
  内阻 internal impedance<10
  放电倍率:discharge range 210mAh(0.1C)---21A(10C)
  放电时间 1C>54min 5C>9min 10>4min
  过充overcharge>300 no leakage no deformation
  充电保持率:>1365(65%CN)
  寿命循环:>500
  
  环宇镍基电池:
  超高性价比
  使用寿命长(超过500个寿命循环)
  优良的放电特性和荷电保持率
  储存寿命长,限制条件少
  低内阻,低自放电率
  工作温度范围广(-40℃-65℃)
  耐过充与过放性能产品应用领域:电动工具,吸尘器,无绳电话,对讲机,仪表机械,应急灯,电动玩具,电动自行车灯等。

“NI-CD SC2100mAh镍镉电池”其他说明

环宇镍镉电池列表Huanyu NI-CD battery catalogue
型号(type) 额度电压voltage
(V)
充电制度(charge method) 规格尺寸(size) 盖帽(cap)
标准充电(standard charge) 快速充电(rapid charge) 直径
(diameter mm)
高度
(height mm)
电流current
(mA)
时间time
(hrs)
电流current 
(mA)
时间time
(min)
AAA300 1.2 30 15 120 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 pointed/flat
AAA350 1.2 35 15 140 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 pointed/flat
AA600 1.2 60 15 240 180 14.5+0-0.7 49.0+0-1.5 pointed/flat
AA700 1.2 70 15 280 180 14.5+0-0.7 49.0+0-1.5 pointed/flat
AA800 1.2 80 15 320 180 14.5+0-0.7 49.0+0-1.5 pointed/flat
AA900 1.2 90 15 360 180 14.5+0-0.7 49.0+0-1.5 pointed/flat
AA1000 1.2 100 15 400 180 14.5+0-0.7 49.0+0-1.5 pointed/flat
AA1100 1.2 110 15 440 180 14.5+0-0.7 49.0+0-1.5 pointed/flat
SC1000 1.2 100 15 400 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 pointed/flat
SC1100 1.2 110 15 440 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 pointed/flat
SC1200 1.2 120 15 480 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 pointed/flat
SC1300 1.2 130 15 520 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 pointed/flat
SC1500 1.2 150 15 600 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 pointed/flat
SC1700 1.2 170 15 680 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 pointed/flat
SC1800 1.2 180 15 720 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 pointed/flat
SC1900 1.2 190 15 760 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 pointed/flat
SC2000 1.2 200 15 800 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 pointed/flat
C2000 1.2 200 15 400 450 25.8+0-1.0 50.0+0-1.5 pointed/flat
C2200 1.2 220 15 440 450 25.8+0-1.0 50.0+0-1.5 pointed/flat
C2500 1.2 250 15 500 450 25.8+0-1.0 50.0+0-1.5 pointed/flat
C2800 1.2 280 15 560 450 25.8+0-1.0 50.0+0-1.5 pointed/flat
C3000 1.2 300 15 600 450 25.8+0-1.0 50.0+0-1.5 pointed/flat
D3000 1.2 300 15 600 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 pointed/flat
D4000 1.2 400 15 800 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 pointed/flat
D5000 1.2 500 15 1000 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 pointed/flat
D6000 1.2 600 15 1200 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 pointed/flat

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。兰州和谐食品网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!