快捷方式:发布信息| 收藏公司

衬氟F46防腐直角阀门

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-09 15:28
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:140
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“衬氟F46防腐直角阀门”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9001
品牌: 金氟隆 材质: 衬氟
适用介质: 各种高腐蚀化学介质 外形: 中型
流动方向: 单向 零部件及配件: 配件
驱动方式: 手动 用途: 化工
连接形式: 法兰连接 标准: 见附表
类型(通道位置): 见附表 型号: 见附表
规格: 见附表 商标: 金氟隆
包装: 产量: 1000

“衬氟F46防腐直角阀门”详细介绍

衬氟直角阀门
一、产品[衬氟直角截止阀]的详细资料:产品型号:J44J/FS型产品名称:衬里直角阀产品特点:公称通径:DN15~300(mm)主要零部件材料见表A2 基本型号:手动J44F43 电动J944F3 J44F46  J944F46 法兰连接截止阀(角式)设计与制造符合中国国家标准基本结构形式:角式公称压力:PN1.0~2.5(MPa)法兰连接手动截止阀,角式截止阀,手动截止阀。
技术规范 STDNARD
设计与制造 GB12233/GB12235
结构长度 GB12221/JB96
法兰尺寸 JB78/JB79(GBHGSH
压力试验 GB/T13927
标志 GB/T12220
供货 GB/T12252
二、主要零部件材料表:
公称通径 标准值 参考值
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 F B Z-Φd Do H1 H2 W(kg)
PN1.0MPa
15 1/2 65/90 95 65 45 2 14 4-Φ14 100 240 265 7
20 3/4 75-95 105 75 55 2 16 4-Φ14 100 245 270 7.5
25 1 80/100 115 85 65 2 16 4-Φ14 12 250 275 8
32 1 1/4 95/105 135 100 78 2 18 4-Φ18 0120 260 290 12
40 1 1/2 80/100 145 110 85 3 18 4-Φ18 140 290 325 14
50 2 115/125 160 125 100 3 20 4-Φ18 140 300 335 19
65 2 1/2 145 180 145 120 3 20 4-Φ18 160 355 400 27
80 - 155 195 160 135 - 22 4-Φ18 160 400 450 42
100 4 175 215 180 155 3 22 8-Φ18 180 455 495 50
125 5 200 245 210 185 3 24 8-Φ18 10 530 560 64
150 6 240/225 280 240 210 - 24 8Φ18 240 605 650 85
200 8 275 335 295 265 3 26 8-Φ18 240 650 770 105
250 10 325 390 350 320 3 28 12-Φ23 280 680 800 135
300 12 375 440 400 368 4 28 12-Φ23 280 710 835 155

15 1/2 65/90 95 65 45 2 14 4-Φ14 100 240 265 7
20 3/4 75-95 105 75 55 2 16 4-Φ14 100 245 270 7.5
25 1 80/100 115 85 65 2 16 4-Φ14 120 250 275 8.5
32 1 1/4 95/105 135 100 78 2 18 4-Φ18 140 260 290 12
40 1 1/2 80/100 145 110 85 3 18 4-Φ18 140 290 325 14
50 2 115/125 160 125 100 3 20 4-Φ18 160 300 335 19
65 2 1/2 145 180 145 120 3 20 4-Φ18 180 355 400 27
80 3 155 195 160 135 3 22 8-Φ18 240 400 450 42
100 4 175 215 180 155 3 24 8-Φ18 240 455 495 50
125 5 200 245 210 185 3 26 8-Φ18 280 530 560 64
150 6 240/255 280 240 210 3 28 8-Φ23 320 605 650 85
200 8 275 335 295 165 3 30 8-Φ23 360 650 770 155

15 1/2 65/90 95 65 45 2 16 4-Φ14 120 245 270 7.5
20 3/4 75/95 105 75 55 2 16 4-Φ14 120 250 275 8.8
25 1 80/100 115 85 65 2 16 4-Φ14 140 260 290 11
32 1 1/4 95/105 135 100 78 2 18 4-Φ18 140 290 325 13
40 1 1/2 100/115 145 110 85 3 18 4-Φ18 160 300 335 18
50 2 115/125 160 125 100 3 20 4-Φ18 180 355 400 31

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。兰州和谐食品网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!