快捷方式:发布信息| 收藏公司

BC2B316521双列圆柱滚子轴承

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-25 00:55
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:57
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“BC2B316521双列圆柱滚子轴承”参数说明

产量: 100/月

“BC2B316521双列圆柱滚子轴承”详细介绍

  滚动体列数:双列重量:250(kg)
  内径:440(mm)滚道类型:直线滚道
  保持架及其材料:N黄铜实体型号:BC2B316521
  厚度:230(mm)品牌:WJY
  加工定制:是外径:640(mm)。
  
  瓦房店金煜轴承制造有限公司欢迎您。我公司主要生产内径100mm以上的大、中型及特大型、重型调心滚子、圆柱滚子、圆锥滚子、轧机、深沟球等轴承(0-9类),产品质优价廉,畅销国内外,备有一定量的库存,另代打轴承锻件,同时承接各类大中型及特大型非标准轴承的定制业务,并承接外贸订单,欢迎洽谈咨询。

“BC2B316521双列圆柱滚子轴承”其他说明

基 本 尺 寸 基本额定载荷                               轴承代号 重量     
  d         D         B       Cr              C0r                                             
    mm                                  kN                                                        kg               
440  640    230      4790  10400    NNP4088X3/W33 256         
  540 100 1000 3000 NNU4888K/W33 49
  540 100 1000 3000 NNU4888/W33 49
  650 212 3850 8250 NNU4088/W33 214
  650 212 3850 8250 NNU4088K/W33 214
  720 280 5650 11500 NNU4188K30M/W33 452
  720 280 5650 11500 NNU4188/W33 452
             
  580 118 1150 3250 NNU4892K/W33 75
  580 118 1150 3250 NNU4892/W33 75
  620 160 2000 5400 NNU4992/W33 132
  620 160 2000 5400 NNU4992K/W33 128
  680 163 2500 5500 NN3092K/W33 185
  680 218 4250 9300 NNU4092/W33 238
  680 218 4250 9300 NNU4092K/W33 235
  760 300 6350 13000 NNU4192K30 533
  760 300 6350 13000 NNU4192 535
             
  650 170 2300 6150 NNU4996/W33 150
  650 170 2300 6150 NNU4996K/W33 148
  700 165 2500 5800 NN3096/W33 198
  700 165 2500 5800 NN3096K/W33 192
  700 218 4200 9600 NNU4096/W33 272
  700 218 4200 9600 NNU4096/W33 265
  790 308 7000 14400 NNU4196/W33 591
  790 308 7000 14400 NNU4196K/W33 585
             
  670 170 2330 6100 NNU49/500F1/W33X 178
  670 170 2330 6100 NNU49/500K/W33X 178
  720 167 2650 5800 NN30/500/W33 210
  720 167 2650 5800 NN30/500/W33 205
  720 218 4450 10500 NNU40/500/W33 285
  720 218 4450 10500 NNU40/500K/W33 282
  830 325 7400 14500 NNU41/500/W33 705
  830 325 7400 14500 NNU41/500/W33 499
  730 305 6200 15100 NNP6/500 435
             
530 710 180 2930 7450 NNU49/530/HCW33 203
  780 185 3250 7250 NN30/530/W33 262
  780 185 3250 7250 NN30/530K/W33 258
  780 250 5400 12100 NNU40/530/W33 415
  780 250 5400 12100 NNU40/530K/W33 410
  870 335 7750 15500 NNU41/530K30/W33 788

  870 335 7750 15500 NNU41/530/W33 788
             
560 750 190 3210 8950 NNU49/560/W33 245
  820 195 3720 8170 NN30/560K 337
  750 190 3210 8950 NNU49/560K/W33 235
  750 190 3210 8950 NNU49/560K/W33X 235
  820 258 5900 14000 NNU40/560 468
             
600 800 200 3700 11400 NNU49/600 282
  870 200 4460 9850 NN30/600 403
  980 375 9800 21000 NNU41/600/HCW33 1123
             
630 780 150 2270 6900 NN48/630K 161
  920 212 4350 10600 NN30/630 460
             
670 900 230 4900 12500 NNU49/670/C3 424
  980 230 4980 11300 NNU30/670 594
             
690 980 365 9950 26100 NNU6/690 912
             
710 950 243 5730 15200 NNP49/710/C9 493
  950 243 5730 16500 NNP49/710/C9 512
  1030 236 5500 12500 NN30/710/W33 595
  1030 315 9000 21500 NNU40/710/W33 858
  1150 438 12800 28000 NNU41/710/W33 1800
  870 180 2600 8500 NN48/710X2K  
             
750 920 170 3550 10000 NN48/750K30/W33 235
  1000 250 5400 15800 NNU49/750 535
  1090 250 7050 16000 NN30/750 767
  1090 335 10000 23500 NNU40/750/W33 924
  1220 475 16000 35600 NNU41/750/W33 2240
             
800 1060 258 5800 16500 NNU49/800/W33X 614
  1150 258 7500 17500 NN30/800K/W33 750
  1150 258 7500 17500 NN30/800/W33 785
  1150 345 10500 26500 NNU40/800/W33 1150
  1280 475 15500 36000 NNU41/800/W33 2380
             
850 1120 272 5650 17500 NNU49/850/W33X 715
  1220 272 7800 18000 NN30/850/W33 935
  1220 272 7800 18000 NN30/850K/W33 930
  1220 365 11000 28000 NNU40/850/W33 1350
  1360 500 19000 44500 NNU41/850/W33 2890
             
900 1180 280 6300 19000 NNU49/900/W33X 843
  1280 280 7920 19000 NN30/900/W33 1050
  1280 375 12500 31000 NNU40/900/W33 1510
  1420 515 20500 47000 NNU41/900/W33 3160
  1420 515 20500 47000 NNU41/900K/W33 3160
             
950 1250 300 7050 22300 NNU49/950/W33X 958
  1360 300 8750 22500 NN30/950/W33 1300
  1360 300 8750 22500 NN30/950K/W33 1300
  1360 412 13500 35000 NNU40/950/W33 1890
  1500 545 24500 56500 NNU41/950/W33 3850
             
1000 1320 315 8500 26000 NN49/1000 1210
  1320 315 8500 26000 NNU49/1000/W33X 1250
  1420 308 10000 24600 NN30/1000/W33 1385
  1420 412 15000 38000 NNU40/1000/W33 1985
  1580 580 27200 62500 NNU41/1000K30/W33 4250
             
1060 1400 335 10000 30600 NNU49/1060/W33 1360
  1400 335 10000 30600 NNU49/1060K/W33 1360
  1500 325 10500 37500 NN30/1060/W33 1650
  1500 325 10500 37500 NN30/1060K/W33 1650
  1660 600 29000 69400 NNU41/1060/W33 5075
  1660 600 29000 69400 NNU41/1060K/W33 5075
             
1120 1460 335 10000 31500 NNU49/1120/W33 1440
  1460 335 10000 31500 NNU49/1120K/W33 1440
  1750 630 33500 76600 NNU41/1120/W33 5570
  1750 630 33500 76600 NNU41/1120K30/W33 5570
             
1180 1540 355 11500 35500 NNU49/1180/W33 1660
  1540 355 11500 35500 NNU49/1180K30/W33 1660
  1850 670 35500 83500 NNU41/1180/W33 7200
  1850 670 35500 83500

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。兰州和谐食品网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!