您当前的位置:首页资讯交通运输正文

中国沿海(散货)运价指数(10.13)

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-11-21 浏览次数:102

  上期  2010-09-29 本期  2010-10-13 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数 市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1359.54   1387.17 2 %
原油:   1544.5   1544.5 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt): 60 1685.4 60 1685.4 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt): 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt): 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1203.64   1203.04 0 %
大连 - 上海(2万dwt): 72/64 1089.14 72/64 1087.13 -0.2 %
大连 - 广州(2万dwt): 110/101 972.96 110/101 972.96 0 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): 143/105 1637.22 143/105 1637.22 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): 195/135 1597.27 195/135 1597.27 0 %
金属矿石:   1092.24   1098.98 0.6 %
北仑 - 上海(2-3万dwt): 17 1326.97 17 1337.2 0.8 %
北仑 - 南通(2-3万dwt): 18 1075.19 18 1086.22 1 %
青岛 - 张家港(1万dwt): 30 809.57 31 823.06 1.7 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt): 22 1059.19 21 1049.2 -0.9 %
粮食:   1037.92   1067.03 2.8 %
大连 - 广州(2万dwt): 57 1019.54 58 1037.59 1.8 %
营口 - 深圳(2万dwt): 59 1080.79 62 1135.75 5.1 %
煤炭:   1575.45   1616.78 2.6 %
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): 58 1512.33 61 1606.65 6.2 %
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): 45 1848.48 45 1880.55 1.7 %
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): 45 1427.78 47 1468.75 2.9 %
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): 46 1633.07 47 1678.83 2.8 %
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): 54 1159.7 53 1149.4 -0.9 %
天津 - 南通(0.5万dwt): 52 1742.26 54 1787.9 2.6 %
天津 - 宁波(0.5万dwt): 48 1612 49 1636.67 1.5 %
黄骅 - 上海(2-3万dwt): 43 1465.3 44 1482.99 1.2 %
 

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论